Наименование национального проекта: ОБРАЗОВАНИЕ 2022 г. | ||||||||||||
Наименование муниципальной программы, (№, дата НПА), в рамках которой будет реализован НП | Наименование регионального / муниципального проекта | Цель, задачи | Региональная составляющая национального проекта, тыс. руб. | Мероприятия по региональной составляющей | Муниципальная составляющая национального проекта, тыс. руб. | Мероприятия по муниципальной составляющей | Индикативный показатель | |||||
План | Факт на 30.06.2022 г | План | Факт на 30.06.2022 г | Наименование | по регион. составляющей (един. измер.) | по муницип. составялющей (един. измер.) | Итого по региональной и муниципальной составляющей, (един. измер.) | |||||
Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе, утв.постановлением Администрации КИМР №93 от 02.02.2016г., | Современная школа | цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году Задача: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | 40,1 | 40,10 | приобретение оборудования для пунктов проведения экзаменов ГИА (СОШ №1 г.Катав-Ивановска) по образовательным программам среднего общего образования | 10,00 | 10,00 | приобретение оборудования для пунктов проведения экзаменов ГИА (СОШ №1 г.Катав-Ивановска) по образовательным программам среднего общего образования | доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | данный показатель введен в 2020 году | 35,00% | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Успех каждого ребенка | цель: Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | 720,6 | 720,6 | Создание и оснащение новых мест (МУ ДО "Дом детского творчестваг.Юрюзань") | 10 | 10,00 | Ремонт помещений , приобретение и монтаж нового оборудования (МУ ДО "Дом детского творчестваг.Юрюзань") | Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей, чел. | данный показатель введен в 2022 году | 36,00 | ||
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования района, % | 66,00% | |||||||||||
Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся, чел | 30,00 | |||||||||||
"Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района" № 265 от 06.04.2018 г., | Социальная активность | цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | 212 | 118,011 | организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (поощрение победителей и призеров муниципальных конкурсов "Я люблю тебя, Россия!, "Посылка ветерану", "Доброволец России", "Я-гражданин России", "Прорыв", "Лидер XXIвека", "Игра КВН", конкурс проектных работ") | 200 | 111,315 | организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (поощрение победителей и призеров муниципальных конкурсов "Я люблю тебя, Россия!, "Посылка ветерану", "Доброволец России", "Я-гражданин России", "Прорыв", "Лидер XXIвека", "Игра КВН", конкурс проектных работ") | 1.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, процент | |||
задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 30%* | 21% | 50% | |||||||||
задача: Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | ||||||||||||
Итого | 972,70 | 878,71 | х | 220,00 | 131,32 | |||||||
в т.ч. МБ | 0 | х | 131,32 | |||||||||
Всего по национальному проекту «Образование» | план | 1192,70 | ||||||||||
факт | 1010,03 | |||||||||||
*(справочно из паспорта регионального проекта) | ||||||||||||
Начальник Управления образования ___________________ Юрина Елена Сергеевна |